logo

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

"Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной"
г. Кемерово

CDOD


Отделы

художественный

гражданско-патриотического воспитания

эколого-биологический

художественно-прикладного творчества

общего развития личности дошкольника

методический

Секторы

исследовательской
деятельности,

профориентации,

художественно-эстетический  

.




Отчеты

Сведения о заработной плате (без внешних совместителей)

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2024
январь 59 417,28 54 614,09
февраль 55 143,66 54 413,32
март 61 213,59 59 748,80
апрель 60 897,24 59 501,85
май 64 508,76 60 113.8
июнь 120 122,33 102 564,2
июль 17 490,43 26 232,78
август    
сентябрь    
октябрь    
ноябрь    
декабрь    

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2023
январь 52 799,29 48 925,14
февраль 51 015,31 47 073,10
март 53 362,71 49 064,26
апрель 52 404,59 48 582,71
май 57 079,93 53 227,19
июнь 106 991,11 90 274,50
июль 14 213,24 19 156,41
август 25 005,91 27 728,3
сентябрь 47 294,40 43 421,60
октябрь 53 024,67 49 176,35
ноябрь 64 460,63 58 850,77
декабрь 66 273,55 59 963,82

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2022
январь 40 981,02 38 597,67
февраль 50 018,04 45 181,96
март 48 583,35 44 370,97
апрель 47 570,88 44 044,61
май 47 395,50 44 926,63
июнь 98 065,16 81 011,86
июль 13 569,39 19 300,00
август 25 108,93 25 808,04
сентябрь 49 995,74 45 813,41
октябрь 48 032,67 44 005,43
ноябрь 57 462,73 52 587,16
декабрь 50 493,53 45 894,18

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2021
январь 38 756,47 37 650,30
февраль 47 615,54 43 960,81
март 45 264,57 41 622,51
апрель 45 242,30 41 287,59
май 44 478,32 41 722,38
июнь 91 702,31 72 439,43
июль 7 737,48 11 378,46
август 24 188,83 24 997,75
сентябрь 37 624,69 35 136,90
октябрь 42 762,58 39 190,18
ноябрь 40 217,03 37 683,21
декабрь 40 702,09 37 718,57

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2020
январь 40 342,89 37 168,01
февраль 47 729,06 42 726,89
март 43 755,48 41 001,05
апрель 40 498,09 39 185,58
май 44 636,77 42 049,36
июнь 77 629,14 64 536,57
июль 15 961,98 15 725,23
август 23 806,45 23 643,35
сентябрь 35 930,02 34 255,19
октябрь 43 061,02 40 008,32
ноябрь 41 693,84 38 493,92
декабрь 49 842,42 46 018,25

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2019
январь 30 005,11 28 190,84
февраль 30 960,66 30 091,59
март 31 284,26 30 594,33
апрель 32 017,18 31 487,93
май 33 401,31 33 113,30
июнь 63 901,43 58 732,73
июль 7 232,86 9 155,09
август 26 025,76 25 102,24
сентябрь 35 054,21 32 287,17
октябрь 42 358,86 37 933,20
ноябрь 42 929,93 32 621,73
декабрь 48 202,88 42 392,97

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2018
январь 27 597,50 27 637,35
февраль 28 906,19 29 126,69
март 30 013,83 29 845,77
апрель 29 688,57 29 401,48
май 32 149,04 32 498,35
июнь 65 757,18 60 923,87
июль 7 092,76 9 117,54
август 16 848,23 18 460,74
сентябрь 27 978,53 27 508,86
октябрь 30 232,9 29 720,54
ноябрь 28 584,73 28 868,73
декабрь 28 154,32 25 889,62

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2017
январь 21 913,50 21 110,98
февраль 22 927,59 22 664,83
март 22 375,84 21 825,38
апрель 22 018,21 21 665,05
май 22 057,11 22 324,01
июнь 48 840,49 45 862,10
июль 5 847,80 7 154,72
август 12 818,82 13 395,86
сентябрь 25 172,06 25 289,33
октябрь 27 547,33 27 060,95
ноябрь 26 812,21 26 526,87
декабрь 30 296,56 29 356,11

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2016
январь 23 951,16 23 257,10
февраль 23 511,93 23 208,49
март 22 383,70 22 298,13
апрель 22 789,29 22 150,06
май 24 396,97 24 564,76
июнь 47 604,99 43 837,50
июль 6 856,97 7 781,51
август 12 210,19 12 786,56
сентябрь 22 334,43 21 679,79
октябрь 22 906,10 22 213,23
ноябрь 23 336,29 23 050,88
декабрь 22 824,25 21 764,61

 

месяц средняя
у пед. работников, руб.
средняя
по ЦДОД, руб.
2015
январь 21 045,90 20 562,70
февраль 22 868,77 21 971,54
март 23 265,00 22 673,00
апрель 23 976,33 23 252,29
май 23 242,91 23 268,19
июнь 48 573,39 45 963,13
июль 6 511,29 7 399,32
август 13 008,08 13 681,61
сентябрь 21 356,51 21 543,97
октябрь 22 317,41 22 025,49
ноябрь 21 794,22 21 554,66
декабрь 23 471,28 22 653,96
 

 

 

 

 

 

Школа 2.0

/

Участник Общероссийского рейтинга образовательных сайтов

знек качества


Летний лагерь

Официальная группа ВКонтакте Министерство просвещения Федеральный портал "Российское образование" Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Госуслуги
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
ДОИН КО
Уполномоченный по правам ребенка в кемеровской области

________________________________

Отправить сообщение с вопросами и замечаниями о сайте можно по адресу: gducger@mail.ru

Все права защищены © ЦДОД им. В. Волошиной, 2010-2024
Информация публикуется в соответствии с ФЗ № 152 "О персональных данных" от 27.07.2006г. 

Разработка и сопровождение: Екатерина Аверина